Planning a trip to explore the wonders of wildlife? Knowing the Bannerghatta National Park ticket price in advance will help you plan your visit better. Whether you’re looking forward to an exciting safari, a peaceful walk through the Butterfly Park, or an educational zoo experience, this detailed fee structure (effective from April 1, 2023) covers it all. From family outings to school excursions, and special concessions for children and differently-abled visitors, everything is designed to make your visit enjoyable and accessible. This guide provides complete details about entry fees, safari options, camera charges, boating fees, and other facilities making your adventure at Bannerghatta National Park smooth and hassle-free.
Bannerghatta National Park Ticket Price
Zoo Entry
Category | Monday to Friday | Sat, Sun & Govt Holidays |
---|---|---|
Adults | ₹100 | ₹100 |
Children | ₹50 | ₹50 |
Senior Citizen | ₹60 | ₹60 |
Butterfly Park Entry
Category | Monday to Friday | Sat, Sun & Govt Holidays |
---|---|---|
Adults | ₹50 | ₹50 |
Children | ₹30 | ₹30 |
Senior Citizen | ₹30 | ₹30 |
Non-AC Bus Safari (Zoo + Safari)
Category | Monday to Friday | Sat, Sun & Govt Holidays |
---|---|---|
Adults | ₹350 | ₹400 |
Children | ₹200 | ₹250 |
Senior Citizen | ₹250 | ₹300 |
AC Bus Safari (Zoo + Safari + Butterfly Park + Camera)
Category | Monday to Friday | Sat, Sun & Govt Holidays |
---|---|---|
Adults | ₹670 | ₹720 |
Children | ₹470 | ₹520 |
Jeep Safari (Zoo + Safari + Butterfly Park + Camera)
Vehicle Type | Monday to Friday | Sat, Sun & Govt Holidays |
---|---|---|
6 Seater Non-AC Jeep | ₹3600 | ₹3900 |
6 Seater AC Jeep | ₹4200 | ₹4500 |
6 Seater AC Xylo | ₹4700 | ₹5200 |
8 Seater Non-AC Jeep | ₹4600 | ₹5100 |
7 Seater Innova | ₹5700 | ₹6200 |
School Group Rates (Non-AC Bus, Effective from 01.10.2022)
Zoo & Safari
Age Group | Monday to Friday | Sat, Sun & Govt Holidays |
---|---|---|
Below 5 years | ₹120 | ₹120 |
5 to 12 years | ₹150 | ₹150 |
Above 12 years | ₹280 | ₹280 |
Only Zoo
Age Group | Monday to Friday | Sat, Sun & Govt Holidays |
---|---|---|
Below 5 years | Nil | Nil |
5 to 12 years | ₹30 | ₹30 |
Above 12 years | ₹50 | ₹50 |
Camera Charges
- Still Camera: ₹50
- Video Camera: ₹250
♿ Physically Challenged Persons
Category | Monday to Friday | Sat, Sun & Govt Holidays |
---|---|---|
Zoo & Butterfly Park | Free Entry | Free Entry |
Safari | ₹200 | ₹250 |
Others
- Battery Operated Vehicle: Adults: ₹100, Children: ₹50
- Boating (30 Min):
- Row boat: ₹50/head
- 2-seater pedal boat: ₹200/full boat
- 4-seater pedal boat: ₹400/full boat
Fine (on noncompliance)
- Adults / Children: ₹100 / ₹250 / ₹500
Holiday
- Every Tuesday Closed
Read This Also: Bannerghatta National Park Rules

Bannerghatta National Park Ticket Price in Hindi – वर्तमान शुल्क संरचना (प्रभावी दिनांक: 01.04.2023)
चिड़ियाघर प्रवेश शुल्क | सोमवार से शुक्रवार | शनिवार, रविवार एवं राजकीय अवकाश |
---|---|---|
वयस्क | ₹100 | ₹100 |
बच्चे | ₹50 | ₹50 |
वरिष्ठ नागरिक | ₹60 | ₹60 |
बटरफ्लाई पार्क | सोमवार से शुक्रवार | शनिवार, रविवार एवं राजकीय अवकाश |
वयस्क | ₹50 | ₹50 |
बच्चे | ₹30 | ₹30 |
वरिष्ठ नागरिक | ₹30 | ₹30 |
नॉन-एसी बस सफारी (चिड़ियाघर + सफारी) | सोमवार से शुक्रवार | शनिवार, रविवार एवं राजकीय अवकाश |
वयस्क | ₹350 | ₹400 |
बच्चे | ₹200 | ₹250 |
वरिष्ठ नागरिक | ₹250 | ₹300 |
एसी बस सफारी (चिड़ियाघर + सफारी + बटरफ्लाई पार्क + कैमरा) | सोमवार से शुक्रवार | शनिवार, रविवार एवं राजकीय अवकाश |
वयस्क | ₹670 | ₹720 |
बच्चे | ₹470 | ₹520 |
जीप सफारी (चिड़ियाघर + सफारी + बटरफ्लाई पार्क + कैमरा) | सोमवार से शुक्रवार | शनिवार, रविवार एवं राजकीय अवकाश |
6 सीटर नॉन-एसी जीप | ₹3600 | ₹3900 |
6 सीटर एसी जीप | ₹4200 | ₹4500 |
6 सीटर एसी Xylo | ₹4700 | ₹5200 |
8 सीटर नॉन-एसी जीप | ₹4600 | ₹5100 |
7 सीटर इनोवा कार | ₹5700 | ₹6200 |
विद्यालय समूह (प्रभावी: 01.10.2022) | ||
चिड़ियाघर एवं सफारी (नॉन-एसी बस) | सोमवार से शुक्रवार | शनिवार, रविवार एवं राजकीय अवकाश |
5 वर्ष से कम | ₹120 | ₹120 |
5 से 12 वर्ष | ₹150 | ₹150 |
12 वर्ष से अधिक | ₹280 | ₹280 |
केवल चिड़ियाघर | सोमवार से शुक्रवार | शनिवार, रविवार एवं राजकीय अवकाश |
5 वर्ष से कम | नि:शुल्क | नि:शुल्क |
5 से 12 वर्ष | ₹30 | ₹30 |
12 वर्ष से अधिक | ₹50 | ₹50 |
कैमरा शुल्क | ||
स्टिल कैमरा | ₹50 | ₹50 |
वीडियो कैमरा | ₹250 | ₹250 |
दिव्यांगजन | सोमवार से शुक्रवार | शनिवार, रविवार एवं राजकीय अवकाश |
चिड़ियाघर एवं बटरफ्लाई पार्क | नि:शुल्क | नि:शुल्क |
सफारी | ₹200 | ₹250 |
अन्य शुल्क | ||
बैटरी चालित वाहन | वयस्क: ₹100 बच्चे: ₹50 | वयस्क: ₹100 बच्चे: ₹50 |
नौका विहार (30 मिनट) | ₹50 प्रति व्यक्ति (रो बोट) ₹200 सम्पूर्ण नाव (2-सीटर पैडल बोट) ₹400 सम्पूर्ण नाव (4-सीटर पैडल बोट) | ₹50 प्रति व्यक्ति (रो बोट) ₹200 सम्पूर्ण नाव (2-सीटर पैडल बोट) ₹400 सम्पूर्ण नाव (4-सीटर पैडल बोट) |
जुर्माना (उल्लंघन पर) | वयस्क/बच्चे: ₹100 / ₹250 / ₹500 | वयस्क/बच्चे: ₹100 / ₹250 / ₹500 |
साप्ताहिक अवकाश | हर मंगलवार बंद | हर मंगलवार बंद |
Conclusion
In conclusion, having a clear understanding of the Bannerghatta National Park ticket price helps you plan your visit effectively, whether it’s a weekday escape or a weekend adventure. With a variety of options like the zoo, butterfly park, bus safari, jeep safari, and special packages for schools and groups, there’s something for everyone to enjoy. The park not only offers thrilling wildlife experiences but also ensures accessibility with concessional rates for senior citizens, children, and differently-abled visitors. So, gather your family and friends, explore nature up close, and make the most of your trip to Bannerghatta National Park!